Weekly grade across 493 public MCP servers. Scanner: agent-audit-kit. Snapshot: 2026-05-18T11:24+00:00.
New vulnerabilities are reported privately first and surfaced here only after our 90-day disclosure policy window.
Not enough snapshots yet for a trend chart (need ≥2).
| # | Server | Grade | Score | Criticals | Highs | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advancer-Limited/vscode-md-editor no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 2 | AndreasPrang/TenFingers no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 3 | Apra-Labs/apra-fleet no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 4 | AryanBV/pdf-edit-engine/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 5 | CopeeeTang/ccsm/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 6 | Dicklesworthstone/franken_whisper/gemini.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 7 | DocHatty/Vulpes-Celare no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 8 | Dommmin/cms/server/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 9 | Elliot-Sones/My_Agents/claude-macos/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 10 | Formentera-Operations/fo_accounting_dashboards no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 11 | GuiGPaP/TD_starter_pack no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 12 | Jinn-Network/mono/client/plugins/jinn-prediction-plugin/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 13 | JoshuaRamirez/llm-api-facade no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 14 | Krittin-Khanueng/mcp-broker no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 15 | LyonMoncef/SamsungHealth no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 16 | MelanieLLY/LearnMateAI no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 17 | NickBorgers/node-red no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 18 | Punky2280/cartrita-ai-os no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 19 | Rolthar/Claude_UE5_MCP no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 20 | RyanPCo/rtl-automation no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 21 | SHP-ART/Werkstatt-Terminplaner no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 22 | Taha-coder-star/AIJOBHUNTER no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 23 | UltronSysController/HomePanel no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 24 | abhisavakar/neuronlayer no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 25 | agrathwohl/carla-mcp-server/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 26 | alnvee/install-pi-dev no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 27 | amd/ryzenai-mcp-server no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 28 | ayyar/awesome-robloxdev-connectors/roblox-mcp-mac/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 29 | bun-workspaces/bun-workspaces no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 30 | cbonello/pc1500 no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 31 | danielAsaboro/solana-founder-brand no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 32 | davidkdickson/dotfiles/agent/claude/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 33 | gaiaaiagent/regen-python-mcp no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 34 | glommer/memelord no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 35 | grahambrooks/symgraph no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 36 | greenpioneersolutions/clearpath no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 37 | gustavovalverde/zentity no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 38 | harshalEagleX/apprisalArdur/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 39 | javdl/nixos-config no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 40 | kkingfung/One-Night-One-Loop no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 41 | ktf/rooture/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 42 | lightningfastsls/London_Lab no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 43 | major7apps/pensyve/integrations/hermes/hermes.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 44 | mcparmory/registry/servers/browserbase/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 45 | mcparmory/registry/servers/slack/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 46 | mendoj0905/juju-homelab no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 47 | mfhens/opendebt no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 48 | mishanshrestha18/CargoPulse no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 49 | natea/ultimate-fps no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 50 | navisbio/OPS-patent-search-mcp no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 51 | nsheaps/ai-mktpl/plugins/discord/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 52 | otolab/search-docs no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 53 | proofofwork-agency/contextrelay/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 54 | rahulnayanegali/triage-agent-mcp/.mcp.json.example no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 55 | rlokesh07/loom no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 56 | sdsrss/gsd-lite no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 57 | siarhei-prystauka/review-agent no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 58 | steadfastkelly/steadfast-scoping no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 59 | teaguesterling/judgementalmonad.com/experiments/conditions/condition-b/.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 60 | technomaton/edpa no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 61 | thebenlamm/image-gen-mcp no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 62 | timonorawski/json-explorer-mcp no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 63 | tonis2/blender-mcp no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 64 | townkaminoma-sketch/security-checker no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 65 | unpingable/nightshift no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 66 | useconductor/conductor no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 67 | wguilherme/platform/homelab-v7/claudin/local.mcp.json no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 68 | yosyus-Yo/ai_workflow_work/agentic-workflow-mcp/.mcp.json.sample no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 69 | yousiki/zotero-mcp-rs no-findings | A | 100/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 70 | Ai-Chen-Hsieh/profile embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 71 | ArindamBanerji/cross-graph-experiments embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 72 | ArindamBanerji/graph-attention-engine embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 73 | ArjunKrish7356/arjun-claude-code embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 74 | AtsushiShimo/persona-memory/.mcp.json.template embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 75 | BurakKTopal/codebase-time-machine embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 76 | CeJIDb/sab-win-26-parking embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 77 | EuphoriaLux/Multi-Domain-Django-Platform embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 78 | Fahridanaa/crud-perumahan/backend/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 79 | GabrielVianaSantos/PsicoBem embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 80 | Grimm07/document-pipeline embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 81 | IbIFACE-Tech/paracle/.parac/integrations/ide/mcp/windsurf.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 82 | Idan3011/vigilo embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 83 | JeanZorzetti/andorinha-digital embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 84 | KeetonMartin/plenary embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 85 | MediSolveAIDev/medisolveai-kafka/medisolveai_kafka/example/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 86 | Open-Paws/eslint-plugin-no-animal-violence embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 87 | Open-Paws/vscode-no-animal-violence embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 88 | OriginalGary/eslint-plugin-no-animal-violence embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 89 | OriginalGary/vscode-no-animal-violence embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 90 | RyanStoffel/context-layer-bench/mcp_configs/embed.mcp.json.template embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 91 | Sifen1995/government-contract-evaluator-agent embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 92 | Sifen1995/government-contract-evaluator-agent/government-contract-evaluator-agent-main/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 93 | SomtechSolutionMAxime/somtech-pack/plugins/somtech-silo-manager/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 94 | TencentCloudBase/CloudBase-MCP/config/source/editor-config/files/cursor.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 95 | XMPPwocky/surely-this-cant-work embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 96 | actionbook/rust-skills embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 97 | adrianwedd/spark embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 98 | aganesy/QFAI/packages/qfai/assets/mcp-templates/firecrawl/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 99 | aicoder2048/template_mcp_server/.mcp.json.sample embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 100 | arch-team/ai-agents-platform embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 101 | aws-samples/sample-healthomics-agentic-setup/claude-code/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 102 | awslabs/agent-plugins/plugins/aws-serverless/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 103 | bmdietrich/devport-cli embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 104 | brunoaffonso/rocketseat_projects/BlastMail/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 105 | cbarber/llm-tools embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 106 | chameleonsq/android-pentest-ai/.mcp.json.example embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 107 | desmondloh98/claude-project-skeleton/plugins/cache/claude-plugins-official/aws-serverless/1.0.0/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 108 | dz114879/uiux-pro-max-mcp/examples/client-configs/cursor.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 109 | eglenn-dev/ride-sharing embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 110 | freema/mcp-gsheets/plugins/claude/gsheets/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 111 | fshankov/cannabismythen/.claude/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 112 | gabrielmbmb/whoop-client embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 113 | gaineyllc/archon embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 114 | go-kruda/kruda/cmd/kruda/templates/api/.mcp.json.tmpl embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 115 | go-kruda/kruda/cmd/kruda/templates/fullstack/.mcp.json.tmpl embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 116 | go-kruda/kruda/cmd/kruda/templates/minimal/.mcp.json.tmpl embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 117 | guixu-project/guixu embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 118 | hackers-pub/hackerspub embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 119 | hashgraph-online/awesome-codex-plugins/plugins/guixu-project/guixu/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 120 | hashgraph-online/awesome-codex-plugins/plugins/zfifteen/agent-vision/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 121 | jazzqi/meridian-bot embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 122 | jenul-ferdinand/portfolio embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 123 | jmagar/lab/plugins/media-stack/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 124 | jmagar/lab/plugins/pihole/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 125 | k2sebeom/poli-type-indicator embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 126 | kevihiiin/Nikon-Coolscan-RE embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 127 | kusari-oss/darnit embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 128 | martoc/mcp-prometheus-documentation embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 129 | matharrismma/Lighthouse embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 130 | michalboryczko/kloc-intelligence/.claude/plugins/kloc-intelligence/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 131 | mirakui/ghview embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 132 | mslavov/shelly-forge embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 133 | mvp-joe/project-cortex embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 134 | nakamura-shuta/mcp-bookmark/.mcp.json.example embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 135 | nemanjan00/shell-session-mcp embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 136 | nlvegan/verenigingen embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 137 | ortegarod/drone-os embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 138 | ortiz202-a11y/chesz embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 139 | pc-style/codex-computer-use-plugin-install/files/plugins/cache/openai-bundled/computer-use/1.0.770/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 140 | recodeee/codex-plugins/plugins/aws/aws-serverless/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 141 | redinu/web-summarizer-agent embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 142 | rotemtam-tessl/kong-tessl-eval/tasks/kong-negative-args-tessl/environment/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 143 | saadmanrafat/uv-mcp embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 144 | safeinsights/canopycms embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 145 | sandrano1605/MCP/.mcp.json.example embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 146 | special-place-administrator/remindb-Local-Hub/plugins/claude-code/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 147 | takemi-ohama/ai-plugins/plugins/mcp-aws-docs/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 148 | tfunk1030/vibe embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 149 | vanchuong201/MONA embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 150 | walkindude/cli-bridge embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 151 | whitmo/re.kriate embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 152 | wikilabs/editions/trigger-server/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 153 | wong2/codex-skills/computer-use/1.0.780/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 154 | workleap/wl-squide embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 155 | wzkariampuzha/flywheel-gear-dev-mcp embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 156 | xiaojiou176-open/OpenVibeCoding/docs/examples/agent-starters/claude/project.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 157 | xiaojiou176-open/OpenVibeCoding/examples/coding-agents/claude-code/project.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 158 | xiaojiou176-open/OpenVibeCoding/examples/coding-agents/mcp/readonly.mcp.json.example embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 159 | yteruel31/claude-marketplace/plugins/general/google-image/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 160 | zeizyy/newsletter_curator/plugins/newsletter-curator-story-feed/.mcp.json embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 161 | zulu-bravo/retro-vault embargoed | A | 95/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 162 | Abilityai/trinity/.mcp.json.template embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 163 | Inikoo-Ltd/aiku embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 164 | Jimlah/process-manager embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 165 | K9i-0/ccpocket embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 166 | K9i-0/flutter_deck_template embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 167 | KallebyX/AtendeBem embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 168 | SecurID/trainercontainer embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 169 | SwervoJake/CLAAAUDE-STUDIO/.mcp.json.example embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 170 | Y4shin/open-caucus embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 171 | alimarchal/Nexus embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 172 | argmin-com/landing-page embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 173 | asakaguchi/blocks-slack-orchestrator embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 174 | erdiegoant/freelance-flow embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 175 | ermi1999/medipay-landing-page embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 176 | gadyamedia/ghpay embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 177 | ganpare/ccpocket embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 178 | gorban-dev/gor-dev-plugins/plugins/yandex-tracker/.mcp.json.example embargoed | A | 90/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 179 | larasrinath/anaplan-mcp/.mcp.json.example embargoed | A | 90/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 180 | maxnerdal/max-ai-framework/personal/.mcp.json embargoed | A | 90/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 181 | phodal/auto-dev/example/mcp/issues.mcp.json embargoed | A | 90/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 182 | ryzizub/nostr_canvas embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 183 | teaguesterling/kibitzer embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 184 | tecsteps/shop embargoed | A | 90/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 185 | BlackbirdWorks/gopherstack embargoed | B | 85/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 186 | JoSzaki/Universal-Website-Block-Design embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 187 | derekalia/fal-mcp-ts/.mcp.json.example embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 188 | dimagi/commcare-connect-mcp embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 189 | shanraisshan/claude-code-best-practice embargoed | B | 85/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 190 | silver-rain-dev/sk-wwise-mcp/profiles/editor.mcp.json embargoed | B | 85/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 191 | skyinthe-sea/bomt embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 192 | spartan077/affstash embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 193 | suthon-psu/react-training-exam-01 embargoed | B | 85/100 | 0 | 0 | 2026-05-18 |
| 194 | viandwi24/senken-wdk embargoed | B | 85/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 195 | Breqsz/hold embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 196 | Chuxel/chupilot embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 197 | EPW80/ml-insights-hub embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 198 | Enriquegonzalezz/app-control-prenatal embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 199 | Formentera-Operations/fo_accounting_dashboards/plugin/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 200 | SummerOneTwo/AutoCode embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 201 | TheZacillac/seer embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 202 | airweave-ai/cursor-plugin embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 203 | alephventures/alephventures-claude-skills/plugins/salesforce-skill/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 204 | boonewh/pathsix-backend embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 205 | eityamo/hotsnack-gallery embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 206 | feed-mob/claude-code-marketplace/plugins/direct-spend-visualizer/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 207 | gourab337/AIUGC embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 208 | henkisdabro/wookstar-claude-plugins/plugins/mcp-perplexity/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 209 | iatsiuk/pptr-mcp embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 210 | ishikawam/dev-stats embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 211 | joinmassive/ai-toolkit/plugins/massive/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 212 | kjyy08/luigi-log-server embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 213 | lanos-Familia/scottlanoue-site embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 214 | mcsdevv/screenshot embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 215 | mnemox-ai/tradememory-protocol/tradememory-plugin/.mcp.json embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 216 | nf-core/ops embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 217 | nicshik/perplexity-mcp-skills embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 218 | ozkayas/jlpt-bites-ecosystem embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 219 | philipwilsonTHG/psh embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 220 | ramicheAi/ramiche-site embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 221 | redaphid/mcp-cursor-conversations embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 222 | richardaum/sporty-group embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 223 | ryomeblog/family-tree2 embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 224 | sajal-glitch/churn_prediction_test embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 225 | sammitrzyk/yv-mobile-detailing embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 226 | temporal-cortex/skills embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 227 | tonghuikang/nemotron embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 228 | wtyler2505/circuitmind-ai embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 229 | yassirbousseta123/POP-INWI embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 230 | yugui923/thread-mcp/.mcp.json.example embargoed | B | 83/100 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
| 231 | 1DeepakSrinivas/DEVS-FIRE-MCP/configs/codex.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 232 | AnimaApp/mcp-server-guide embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 233 | CODEPhylo/phylospec/website/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 234 | DRBTaskForce/drbtaskforce.github.io embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 235 | JP401cmd/fin-first embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 236 | JoAiHQ/claude-plugins/plugins/generated/claude/http/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 237 | KTS-o7/Compliance-agent embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 238 | KennyKeni/aglaea embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 239 | MB-uc/mercury/mercury/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 240 | Mohith26/HarborCap_Bullpen embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 241 | PaddleHQ/paddle-agent-skills/providers/claude/plugin/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 242 | PaddleHQ/paddle-agent-skills/providers/codex/plugin/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 243 | RobertHH-IS/legalcode-plugin/plugins/legalcode-claude-code/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 244 | RobertHH-IS/legalcode-plugin/plugins/legalcode-codex/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 245 | Shin-sibainu/google-search-console-mcp-server/.mcp.json.example embargoed | B | 80/100 | 0 | 2 | 2026-05-18 |
| 246 | aws/agent-toolkit-for-aws/plugins/aws-agents/.mcp.json embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 247 | azyobuzin/xxx-info embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
| 248 | dantasdev97/barbeariaofbrothers embargoed | B | 80/100 | 1 | 0 | 2026-05-18 |
